Prodicción | La Fundación informó que las existencias bovinas de la provincia continúan mostrando estabilidad. Los datos surgen de los registros obtenidos a partir de las campañas sanitarias que se realizan en todo el territorio entrerriano.
La Fundación de Lucha Contra la Fiebre Aftosa (FUCOFA) informó que las existencias ganaderas de Entre Ríos se mantienen estables en torno a los 4,3 millones de cabezas, confirma la estabilidad del rodeo entrerriano y ratifica la importancia de la actividad ganadera dentro de la estructura productiva provincial.
Desde la entidad se destacó que la información surge del relevamiento sanitario que se realiza en la totalidad de los establecimientos ganaderos entrerrianos, en el marco de las campañas de vacunación contra la fiebre aftosa, lo que permite contar con un registro actualizado y preciso de la población bovina.
La información técnica muestra que la categoría con mayor participación continúa siendo la de vacas, seguida por terneros, novillos, novillitos, vaquillas, vaquillonas, toros y toritos, manteniendo una composición similar a la observada en campañas anteriores.
Total de cabezas en la Provincia de Entre Ríos
El total de cabezas en la provincia, discriminados por Departamento es el siguiente:
Colón Vacas: 89.839 Toros: 3.599 Toritos: 983 Terneros/as: 63.258 Novillos: 13.324 Novillitos: 18.393 Vaquillas: 11.635 Vaquillonas: 15.343 Total: 216.374 Unidades Productivas: 2.518 Establecimientos: 1.903
Concordia Vacas: 92.191 Toros: 4.252 Toritos: 1.280 Terneros/as: 61.065 Novillos: 4.210 Novillitos: 9.000 Vaquillas: 16.465 Vaquillonas: 9.783 Total: 198.246 Unidades Productivas: 1.291 Establecimientos: 893
Diamante Vacas: 55.817 Toros: 2.667 Toritos: 854 Terneros/as: 35.704 Novillos: 18.680 Novillitos: 19.882 Vaquillas: 11.678 Vaquillonas: 10.226 Total: 155.508 Unidades Productivas: 2.182 Establecimientos: 1.175
Federación Vacas: 128.946 Toros: 5.788 Toritos: 1.900 Terneros/as: 75.784 Novillos: 6.349 Novillitos: 15.383 Vaquillas: 21.121 Vaquillonas: 11.817 Total: 267.088 Unidades Productivas: 2.045 Establecimientos: 1.532
Federal Vacas: 184.332 Toros: 8.052 Toritos: 1.972 Terneros/as: 110.583 Novillos: 10.173 Novillitos: 13.918 Vaquillas: 22.782 Vaquillonas: 10.959 Total: 362.771 Unidades Productivas: 2.471 Establecimientos: 1.442
Feliciano Vacas: 100.234 Toros: 4.886 Toritos: 1.069 Terneros/as: 55.015 Novillos: 4.498 Novillitos: 9.758 Vaquillas: 15.219 Vaquillonas: 7.821 Total: 198.500 Unidades Productivas: 1.799 Establecimientos: 952
Gualeguay Vacas: 88.347 Toros: 3.754 Toritos: 1.019 Terneros/as: 77.601 Novillos: 47.759 Novillitos: 55.568 Vaquillas: 18.344 Vaquillonas: 18.986 Total: 311.378 Unidades Productivas: 2.798 Establecimientos: 1.485
Gualeguaychú Vacas: 152.244 Toros: 6.827 Toritos: 2.880 Terneros/as: 120.719 Novillos: 31.380 Novillitos: 43.292 Vaquillas: 31.545 Vaquillonas: 22.402 Total: 411.289 Unidades Productivas: 3.374 Establecimientos: 2.130
Islas del Ibicuy Vacas: 90.790 Toros: 3.778 Toritos: 576 Terneros/as: 71.619 Novillos: 78.216 Novillitos: 64.282 Vaquillas: 10.838 Vaquillonas: 12.111 Total: 332.210 Unidades Productivas: 1.975 Establecimientos: 625
La Paz Vacas: 142.159 Toros: 6.602 Toritos: 1.311 Terneros/as: 90.616 Novillos: 26.006 Novillitos: 26.144 Vaquillas: 25.081 Vaquillonas: 12.300 Total: 330.219 Unidades Productivas: 3.228 Establecimientos: 1.846
Nogoyá Vacas: 132.781 Toros: 5.121 Toritos: 1.524 Terneros/as: 86.475 Novillos: 16.655 Novillitos: 21.994 Vaquillas: 20.278 Vaquillonas: 20.337 Total: 305.165 Unidades Productivas: 4.622 Establecimientos: 3.023
Paraná Vacas: 107.989 Toros: 4.331 Toritos: 1.776 Terneros/as: 71.796 Novillos: 15.781 Novillitos: 29.250 Vaquillas: 23.788 Vaquillonas: 15.199 Total: 269.910 Unidades Productivas: 3.184 Establecimientos: 2.327
Tala Vacas: 66.550 Toros: 3.161 Toritos: 796 Terneros/as: 40.981 Novillos: 9.757 Novillitos: 12.231 Vaquillas: 11.003 Vaquillonas: 7.708 Total: 152.187 Unidades Productivas: 2.012 Establecimientos: 1.317
Uruguay Vacas: 103.562 Toros: 4.733 Toritos: 1.438 Terneros/as: 69.270 Novillos: 32.203 Novillitos: 23.467 Vaquillas: 20.959 Vaquillonas: 10.908 Total: 266.540 Unidades Productivas: 2.996 Establecimientos: 1.893
Victoria Vacas: 57.536 Toros: 2.486 Toritos: 780 Terneros/as: 38.498 Novillos: 45.617 Novillitos: 20.522 Vaquillas: 12.376 Vaquillonas: 6.353 Total: 184.168 Unidades Productivas: 3.140 Establecimientos: 1.666
Villaguay Vacas: 182.650 Toros: 8.110 Toritos: 2.946 Terneros/as: 107.852 Novillos: 20.160 Novillitos: 26.488 Vaquillas: 30.720 Vaquillonas: 19.268 Total: 398.194 Unidades Productivas: 4.840 Establecimientos: 2.937
San Salvador Vacas: 41.409 Toros: 1.758 Toritos: 425 Terneros/as: 25.518 Novillos: 3.586 Novillitos: 6.335 Vaquillas: 6.439 Vaquillonas: 5.843 Total: 91.313 Unidades Productivas: 866 Establecimientos: 626
Total Provincia Vacas: 1.817.376 Toros: 79.905 Toritos: 23.529 Terneros: 1.202.354 Novillos: 384.354 Novillitos: 415.907 Vaquillas: 310.271 Vaquillonas: 217.364 Total: 4.451.060 Unidades Productivas: 45.341 Establecimientos: 27.772
Desde FUCOFA resaltaron que estos registros son posibles gracias al trabajo sanitario que se desarrolla de manera permanente en toda la provincia, mediante un sistema que permite relevar cada establecimiento dos veces al año y obtener una fotografía precisa de la realidad productiva del sector.
Los números ratifican el peso de la ganadería en la economía entrerriana y consolidan a Entre Ríos entre las provincias con mayor relevancia en la producción bovina del país.